Pallavolo, tutti i risultati della 21^ giornata
Scappa ancora Lube Civitavecchia che vince 1-3 in quel di Perugia nella 21^ giornata del campionato di Serie A1 maschile. Al tie-break se la cavano Piacenza e Vibo Valentia, cade ancora Milano.
Serie A1 maschile | |||||
Giornata 21 | |||||
05.02. 18:00 | Latina | Piacenza | 2 : 3 | ||
05.02. 18:00 | Milano | Trentino | 0 : 3 | ||
05.02. 18:00 | Perugia | Lube Civitanova | 1 : 3 | ||
05.02. 18:00 | Ravenna | Monza | 3 : 1 | ||
05.02. 18:00 | Verona | Modena | 3 : 0 | ||
05.02. 18:00 | Vibo Valentia | Padova | 3 : 2 | ||
03.02. 20:30 | Sora | Molfetta | 3 : 1 | ||
|
E’ la 15^ giornata per la Serie A1 femminile di pallavolo. Vincono Firenze, Novara e Scandici. Tre punti anche a Conegliano e Club Italia, al tie vince Bergamo su Modena.
Serie A1 femminile | |||||||
Giornata 15 | |||||||
05.02. 17:00 | Casalmaggiore D | Novara D | 1 : 3 | ||||
05.02. 17:00 | Monza D | Firenze D | 1 : 3 | ||||
05.02. 17:00 | Scandicci D | Montichiari D | 3 : 1 | ||||
04.02. 20:30 | Bergamo D | Modena D | 3 : 2 | ||||
04.02. 20:30 | Club Italia D | Busto Arsizio D | 3 : 1 | ||||
02.02. 20:30 | Bolzano D | Conegliano D | 0 : 3 |
Photo Credit CAVALLI