Basket, tutti i risultati della 23^ giornata
Vince ancora l’Olimpia Milano nella 23^ giornata della Lega A di pallacanestro maschile. Tengono duro le inseguitrici Venezia ed Avellino che trionfano entrambe e si appaiano a 30 punti. A -10 il campionato sembra lasciare alle due soltanto una speranza per il secondo posto.
Corsara la Reggiana contro Pesaro, vincono anche Vare e Cantù.
Lega A maschile | |||||
Giornata 23 | |||||
19.03. 20:45 | Brescia | Varese | 78 : 87 | ||
19.03. 19:00 | Venezia | Torino | 89 : 70 | ||
19.03. 18:15 | Cantù | Brindisi | 83 : 77 | ||
19.03. 18:15 | Capo d’Orlando | Caserta | 74 : 71 | ||
19.03. 18:15 | Olimpia Milano | Cremona | 86 : 78 | ||
19.03. 12:00 | Pesaro | Reggiana | 81 : 91 | ||
18.03. 20:30 | Avellino | Sassari | 77 : 65 | ||
18.03. 20:30 | Trento | Pistoia | 99 : 91 |
In attesa del recupero di domani sera della 20^ giornata dove Schio e Lucca si affronteranno, si è giocata la 21^ giornata della massima serie femminile. La capolista Lucca fa a polpette l’Umbertide, vince anche Schio con un netto risultato. Venezia trionfa ai punti contro Napoli, bene Torino che supera il Battipaglia.
Serie A1 femminile | |||||
Giornata 21 | |||||
19.03. 18:00 | Broni D | Schio D | 39 : 79 | ||
19.03. 18:00 | Fixi Piramis Torino D | Battipaglia D | 71 : 60 | ||
19.03. 18:00 | Lucca D | Umbertide D | 87 : 46 | ||
19.03. 18:00 | Ragusa D | Vigarano D | 71 : 61 | ||
19.03. 18:00 | Spezzina D | San Martino D | 63 : 68 | ||
19.03. 16:00 | Venezia D | Dike Napoli D | 67 : 61 |
FOTO CIAMILLO